Роутер Keenetic Viva (KN-1910)
- Производитель:Keenetic
 - Код товара:80911-01
 - 0
 
					Цена по запросу
											
										Доставка:
										От 1 до 3 дней
									
								
								Для самовывоза:
									
										
									
							
Купить в 1 клик
							                                
                                
							
                      Цена с учетом НДС 20%
                      
                  Наши цены включают в себя все налоги, включая НДС.
                      Всегда точно в срок
                      
              Мы гарантируем, что привезем товар в оговоренные сроки!
Основные характеристики
                                    | Индекс модели : | KN-1910 | 
| Процессор : | MT7621A 880 МГц, 2 ядра | 
| Оперативная память : | 128 Mb DDR3 | 
| Flash-память : | 128 Mb | 
| Класс Wi-Fi : | AC1300 | 
| Антенны : | 5 дБи | 
| Интерфейсы : | 5 x 1 Гбит/с | 
| Кнопка Wi-Fi/WPS : | Да | 
| Mesh Wi-Fi-система : | Да | 
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц : | Да | 
| Порты USB : | Да | 
| Подключение по 3G/4G : | Через совместимый USB-модем | 
| Подключение по DSL : | https://keenetic.ru/ru/zyxel-keenetic-plus-dsl/ | 
| Кнопка FN : | Да, две кнопки | 
| Поддержка телефонии : | https://keenetic.ru/ru/zyxel-keenetic-plus-dect/ | 
| Частоты Wi-fi : | 2.4 ГГц | 5 ГГц | 
Производительность
                                    | Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц : | 400 Мбит/с | 
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц : | 867 Мбит/с | 
| Маршрутизация IPoE/PPPoE : | До 1800 Мбит/с в дуплексе | 
| Маршрутизация L2TP/PPTP : | До 800 Мбит/с | 
| Чтение с USB-диска : | До 40 Мбайт/с | 
Беспроводная сеть WI-FI
                                    | Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v : | Да | 
| Преднастроенная защита Wi-Fi : | Да | 
| WEP, WPA-PSK : | Да | 
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise : | Да | 
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE : | Да | 
| Multi-SSID и гостевая сеть : | Да | 
| Контроль доступа по MAC-адресам : | Да | 
| Wi-Fi Multimedia (WMM) : | Да | 
| MU-MIMO : | Да | 
| Airtime Fairness : | Да | 
| Beamforming : | Да | 
Функции и протоколы
                                    | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x : | Да | 
| Multi-WAN : | Да | 
| Policy routing : | Да | 
| Резервирование интернет-подключения : | Да | 
| Контроль соединения Ping checker : | Да | 
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP : | Да | 
| VLAN IEEE 802.1Q : | Да | 
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) : | Да | 
| DHCP (клиент/сервер) : | Да | 
| IPv6 Dual Stack : | Да | 
| NAT : | Да | 
| IGMP : | Да | 
| UDP to HTTP proxy : | Да | 
| UPnP : | Да | 
| Ручное перенаправление портов : | Да | 
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак : | Да | 
| Клиент/Сервер PPTP : | Да | 
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec : | Да | 
| Клиент/Сервер OpenVPN : | Да | 
| Клиент/Сервер SSTP : | Да | 
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE : | Да | 
| Клиент/сервер IPSec VPN : | Да | 
| Wireguard : | Да | 
| Клиент Dynamic DNS : | Да | 
| Прямой или облачный доступ через KeenDNS : | Да | 
| HTTPS-защита доступа через KeenDNS : | Да | 
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS : | Да | 
| Родительский контроль SkyDNS : | Да | 
| AdGuard ad blocker : | Да | 
| Статистика трафика по клиентам : | Да | 
| Ограничение скорости по клиентам : | Да | 
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам : | Да | 
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) : | Да | 
| IntelliQoS : | Да | 
USB-Приложения
                                    | Работа с USB-модемами 3G и 4G (LTE) : | Да | 
| Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI : | Да | 
| Файловый сервер и персональное облако : | Да | 
| Поддержка FAT, FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+ : | Да | 
| CIFS/SMB : | Да | 
| AFP : | Да | 
| FTP, SFTP : | Да | 
| WebDAV : | Да | 
| Поддержка Time Machine, File History : | Да | 
| Поддержка пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian : | Да | 
| Автономный торрент-клиент Transmission : | Да | 
| Файл-сервер : | Да | 
| Cервер DLNA : | Да | 
| Принт-сервер : | Да | 
Диагностика и управление
                                    | Мобильное приложение для Android и iOS : | Да | 
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS-защитой : | Да | 
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH : | Да | 
| Возможность управления из внешней сети : | Да | 
| Резервирование и восстановление конфигурации : | Да | 
| Автоматическое обновление системы : | Да | 
| Журналирование системных событий : | Да | 
Физические характеристики и условия окружающей среды
                                    | Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В : | 159 мм x 110 мм x 29 мм | 
| Масса устройства : | 270 г | 
| Диапазон рабочих температур : | 0–40°С | 
| Влажность окружающего воздуха при работе : | 20%–95% (отсутствие конденсации) | 
| Напряжение электропитания : | 100–240 В 50/60 Гц | 
Пока не было вопросов.

																	