Роутер Keenetic Speedster (KN-3010)
- Производитель:Keenetic
 - Код товара:80912-01
 - 0
 
					Цена по запросу
											
										Доставка:
										От 1 до 3 дней
									
								
								Для самовывоза:
									
										
									
							
Купить в 1 клик
							                                
                                
							
                      Цена с учетом НДС 20%
                      
                  Наши цены включают в себя все налоги, включая НДС.
                      Всегда точно в срок
                      
              Мы гарантируем, что привезем товар в оговоренные сроки!
Основные характеристики
                                    | Индекс модели : | KN-3010 | 
| Процессор : | MT7621A 880 МГц, 2 ядра | 
| Оперативная память : | 128 Mb DDR3 | 
| Flash-память : | 32 Mb | 
| Класс Wi-Fi : | AC1200 | 
| Антенны : | 5 дБи | 
| Интерфейсы : | 5 x 1 Гбит/с | 
| Кнопка Wi-Fi/WPS : | Да | 
| Mesh Wi-Fi-система : | Да, с переключателем на корпусе | 
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц : | Да | 
| Порты USB : | Нет | 
| Частоты Wi-fi : | 2.4 ГГц | 5 ГГц | 
Производительность
                                    | Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц : | 300 Мбит/с | 
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц : | 867 Мбит/с | 
| Маршрутизация IPoE/PPPoE : | До 1800 Мбит/с в дуплексе | 
| Маршрутизация L2TP/PPTP : | До 800 Мбит/с | 
Беспроводная сеть WI-FI
                                    | Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v : | Да | 
| Преднастроенная защита Wi-Fi : | Да | 
| WEP, WPA-PSK : | Да | 
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise : | Да | 
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE : | Да | 
| Multi-SSID и гостевая сеть : | Да | 
| Контроль доступа по MAC-адресам : | Да | 
| Wi-Fi Multimedia (WMM) : | Да | 
| MU-MIMO : | Да | 
| Airtime Fairness : | Да | 
| Beamforming : | Да | 
Функции и протоколы
                                    | IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x : | Да | 
| Multi-WAN : | Да | 
| Policy routing : | Да | 
| Резервирование интернет-подключения : | Да | 
| Контроль соединения Ping checker : | Да | 
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP : | Да | 
| VLAN IEEE 802.1Q : | Да | 
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) : | Да | 
| DHCP (клиент/сервер) : | Да | 
| IPv6 Dual Stack : | Да | 
| NAT : | Да | 
| IGMP : | Да | 
| UDP to HTTP proxy : | Да | 
| UPnP : | Да | 
| Ручное перенаправление портов : | Да | 
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак : | Да | 
| Клиент/Сервер PPTP : | Да | 
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec : | Да | 
| Клиент/Сервер OpenVPN : | Да | 
| Клиент/Сервер SSTP : | Да | 
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE : | Да | 
| Клиент/сервер IPSec VPN : | Да | 
| Wireguard : | Да | 
| Клиент Dynamic DNS : | Да | 
| Прямой или облачный доступ через KeenDNS : | Да | 
| HTTPS-защита доступа через KeenDNS : | Да | 
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS : | Да | 
| Родительский контроль SkyDNS : | Да | 
| AdGuard ad blocker : | Да | 
| Статистика трафика по клиентам : | Да | 
| Ограничение скорости по клиентам : | Да | 
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам : | Да | 
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) : | Да | 
| IntelliQoS : | Да | 
Диагностика и управление
                                    | Мобильное приложение для Android и iOS : | Да | 
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS-защитой : | Да | 
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH : | Да | 
| Возможность управления из внешней сети : | Да | 
| Резервирование и восстановление конфигурации : | Да | 
| Автоматическое обновление системы : | Да | 
| Журналирование системных событий : | Да | 
Физические характеристики и условия окружающей среды
                                    | Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В : | 159мм x 110мм x 29мм | 
| Масса устройства : | 296 г | 
| Диапазон рабочих температур : | 0–40°С | 
| Влажность окружающего воздуха при работе : | 20%–95% (отсутствие конденсации) | 
| Напряжение электропитания : | 100–240 В 50/60 Гц | 
Пока не было вопросов.

																	