МФУ HP Neverstop Laser 1200w
- Производитель:HP
- Код товара:38778-01
- 0
Цена по запросу
Доставка:
От 1 до 3 дней
Для самовывоза:
Купить в 1 клик
Цена с учетом НДС 20%
Наши цены включают в себя все налоги, включая НДС.
Всегда точно в срок
Мы гарантируем, что привезем товар в оговоренные сроки!
Общие характеристики
Назначение : | для дома | для малого офиса |
Функции : | печать | копирование | сканирование |
Технология печати : | лазерная |
Формат печати : | A4 |
Цветность печати : | монохромная (ч/б) |
Ресурс картриджа (ч/б, стр) : | 2500 |
Вес (кг) : | 8.73 |
Технические характеристики
Процессор : | 500 МГц |
Макс. разрешение (dpi) : | 600x600 |
Двусторонняя печать (дуплекс) : | есть |
Wi-fi : | да |
Подключение по сети : | нет |
Характеристики печати
Скорость печати (ч/б, А4) : | 20 стр/мин |
Характеристики копирования
Время выхода первой копии : | 10,9 сек |
Разрешение копирования : | 600x600 |
Характеристики сканирования
Разрешение сканирования : | 600x600 |
Обработка бумаги
Входной лоток : | 150 листов |
Выходной лоток : | 100 листов |
Макс. обьем подачи бумаги с доп. опциями : | 100 листов |
Условия гарантии
Гарантия : | 12 месяцев |
Дополнительные характеристики и особенности
Операционные системы : | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-разрядная версия, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Internet Explorer; Apple®OS X EI Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету; USB, Linux |
Память : | 64 Мб |
Потребление электроэнергии : | 325 вт (активное состояние, печать), 3,2 вт (режим готовности), 0,6 вт (спящий режим), 0,1 вт (ручное выключение) |
Мобильная печать : | приложение hp smart; apple airprint™; google cloud print™; сертификация mopria™; печать wi-fi® direct [1] |
Нагрузка (в месяц, формат A4) : | до 20000 стр/мес |
Дисплей : | символьный жк-дисплей |
МФУ HP Neverstop Laser 1200w в наличии или по предзаказу с доставкой по Москве и России.
Пока не было вопросов.